ARTE genießt Finanz- und Verwaltungsautonomie. Neben der Prüfung der Geschäftsführung durch die beiden von der Mitgliederversammlung ernannten Kontrolleure – Dr. Klaus Wenger (ARTE Deutschland) und Fabrice Rebois (ARTE France) – und der Finanzkontrolle durch die Wirtschaftsprüfer wurde mit der externen Kontrolle eine neue Instanz geschaffen, um sicherzustellen, dass die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie die gültigen Rechtsvorschriften umgesetzt und die Mittel effizient verwendet werden.
Konsolidierter Haushalt der drei Mitglieder von ARTE
2011 in Mio. Euro| Programme | 265,89 |
| Dokumentationen / Dokumentarfilme | 78,59 |
| Spielfilme | 41,62 |
| Fernsehfilme | 39,81 |
| Magazine | 29,90 |
| Musik, Theater, Tanz | 21,27 |
| Themenabende | 11,36 |
| Information | 10,17 |
| Zweite Sprachfassung | 17,30 |
| Urheberrechte | 13,50 |
| Zwischenprogramme | 2,37 |
| Personal | 58,05 |
| Ausstrahlung | 42,57 |
| Betriebsaufwand | 41,66 |
| Kommunikation | 10,39 |
| Multimedia | 5,60 |
| GESAMT | 424,16 |





per E-Mail verschicken
RSS
Facebook
Twitter

