ARTE bénéficie d’une autonomie financière et de gestion. L’Assemblée générale choisit deux contrôleurs issus d’ARTE France et d’ARTE (respectivement Fabrice Rebois et Klaus Wenger à l’heure actuelle) pour effectuer le contrôle de gestion. Le contrôle financier est assuré par les commissaires aux comptes. Par ailleurs, une fonction de contrôle externe a été créée pour vérifier la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale, le respect des dispositions légales en vigueur et l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Budget consolidé du Groupe ARTE
en 2011 et en millions d'euros| Programmes | 265,89 |
| Documentaires | 78,59 |
| Cinéma | 41,62 |
| Fiction | 39,81 |
| Magazines | 29,90 |
| Spectacles | 21,27 |
| Thema | 11,36 |
| Information | 10,17 |
| 2e version linguistique | 17,30 |
| Droits d'auteur | 13,50 |
| Interprogrammes | 2,37 |
| Personnel | 58,05 |
| Diffusion | 42,57 |
| Fonctionnement | 41,66 |
| Communication | 10,39 |
| Multimédia | 5,60 |
| TOTAL | 424,16 |





Envoyer à un ami
RSS
Facebook
Twitter